Monitor astuto 32inch 110V del touch screen del tavolino da salotto di FHD interattivo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | ww-63 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 599-799 usd per piece |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni dello schermo: | A 32 pollici | Tipo: | TFT, LCD |
|---|---|---|---|
| Angolo di visione: | 178/178 | Luminosità: | 350cd/m2 |
| Tempo di reazione: | 8ms | Garanzia: | 1 anno |
| Tensione in ingresso: | AC110-240V, 50-60HZ | Servizio di assistenza al cliente fornito: | supporto online |
| Applicazione: | barra, ristorante, hotel, caffetteria | Colore: | 16.7m |
| Vita del pannello: | più di 60000hours | Parola chiave: | Tabella interattiva del touch screen |
| Nome di prodotto: | tavola interattiva per il ristorante | Materiale: | Il profilo di alluminio ha spazzolato il pannello di vetro di frame+Tempered |
| Funzione facoltativa: | Schermo attivabile al tatto | Sistema operativo: | androide (Windows facoltativo) |
| Evidenziare: | monitor del touch screen della Tabella 32inch,Monitor del touch screen della Tabella di FHD,tavolino da salotto astuto 110V con il touch screen |
||
Descrizione di prodotto
Tabella LCD astuta interattiva di tocco del caffè di Digital dello schermo dei multi punti a 32 pollici di FHD
Caratteristiche della Tabella interattiva di tocco dello Multi-schermo
Pannello LCD di A+
FHD 1920×1080 con la lampadina del LED
lavorare 7*24 ininterrotto
Multilingue
Tocco: 6-32 tocco o altri di IR dei punti
Struttura di lega d'alluminio laminata a freddo solido
Vetro temperato 5mm dell'AG
Serrature e chiavi per SICUREZZA
OS facoltativo: Windows/Android WIFI/3G/4G
Fissato al muro/Mezzo stare/chesta
| Parametro del pannello | Dimensione | 21,5" schermo | |||
| Area di esposizione | 271.3*479.8mm | ||||
| Marca | SAMSUNG/LG/AUO | ||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||
| Luminosità | 200cd/m*2 | ||||
| Allungamento | 16:09 | ||||
| Tempo di reazione | 6.5MS | ||||
| Contrasto | 16: 9 | ||||
| Angolo di vista | 178°/178° (H/V) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



