Consiglio principale LCD a 65 pollici A20 dell'esposizione verticale di pubblicità dello schermo della rete 110V HD
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | SNT4310 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
| Tempi di consegna: | 5-8days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo del fornitore: | ODM, OEM | HDMI compatibile input/DVI: | sì |
|---|---|---|---|
| 4G/3G: | facoltativo | colore:: | bianco cutomized |
| Termine d'esecuzione: | 7-10days | logo: | facoltativo |
| Evidenziare: | esposizione di pubblicità verticale 110V,Esposizione di pubblicità verticale A20,visualizzazione di 65inch HD |
||
Descrizione di prodotto
Supporto di pubblicità digitale LCD verticale del tabellone per le affissioni della visualizzazione della rete 32inch 43inch 49inch 55inch 65inch
dimensioni dello schermo popolari del ur
| Dimensione |
Area di esposizione millimetro |
Risoluzione | Densità del pixel |
Luminosità (cd/m2) |
Contrasto |
Angolo di vista (H/V) |
Tempo di reazione (Ms) |
| 18,5» | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
| 21,5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
| 32" | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
| 43" | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
| 49" | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6,5 |
| 55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
| 65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
Il nostro sistema per opzione
| - | Singola versione (di USB) | Nwtwork (Wifi) | Rete (3G) |
| Consiglio principale | A20 | A20 | A20 |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| ROM | 8GB | 8 GB | 8GB |
| Wifi | Nessun | sì | sì |
| 3G o 4G | Nessun | Nessun | sì |
| OS | UCOS | Android 4,4+ | Android 4,4+ |
| Stoccaggio | Carta di deviazione standard o di USB | Carta di deviazione standard o di USB | Carta di deviazione standard o di USB |
| Aggiorni vicino | USb o deviazione standard | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USB o deviazione standard |
| Comtrol interurbano | Nessun | Sì | Sì |
![]()
| Dettagli del pannello | |
| Alimentazione elettrica | Input: AC110-220V-50/60Hz |
| Rapporto di risoluzione | 1920*1080 |
| Allungamento | 16:09 |
| Componenti di colore | 16.7M |
| Materiale | Metallo e vetro temperato spessore di 3mm |
| Durata del pannello | 60000Hours |
| Video formato | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOVIMENTI, WMV, RM, RMVB, ecc. |
| Formato dell'immagine | JPG, BMP, png, ecc. |
| Lingua di OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, ect. |
| Temperatura di lavoro | -7 - 60 gradi centigradi |
| Android Configurantion | |
| CPU | Quad-core/Octa-core |
| RAM | 1G/2G/Custom-made |
| ROM (memoria di Internel) | 8G/16G/32G/Custom-made |
| OS | Android 4,4 o sopra |
![]()
![]()
| Riceviamo tutti i servizi personalizzati di dimensione del prodotto, dimensioni esistente 43" 49" 55" del pannello dello schermo. |
| Ultra esposizione di HD, risparmio energetico efficiente. |
| I doppi lati visualizzano, ottengono raffinati internamente ed esternamente. |
| Installazione d'attaccatura, economia di spazio. |
| Recinzione piana eccellente, sottile e leggero. |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


