OS interattivo infrarosso dell'interno 32inch di Android di bianco del totem del chiosco del touch screen del LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | SNT4310 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 300-700USD |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta di box+wooden |
| Tempi di consegna: | 5-8days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo retroilluminato: | LED | Metodo di tocco: | Tocco infrarosso |
|---|---|---|---|
| Punti di tocco: | Multi Ponts | Nome di prodotto: | Chiosco del touch screen |
| Evidenziare: | chiosco interattivo del touch screen 32inch,Chiosco interattivo infrarosso del touch screen,Totem dello schermo di Android LED |
||
Descrizione di prodotto
Il colore bianco di OS di androide dell'interno ha condotto il chiosco interattivo del touch screen del totem dello schermo
| Pannello | Tipo del pannello | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Dimensione dell'esposizione | 392.8*698.4mm | 529,4 *941.2mm | 604*1073.8mm | 680.4*1209.6mm | 868 *1488mm | |
| Dimensione di aspetto | 451.8*758mm | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9 millimetro | 755.9*1284.9 millimetro | 882.24*1504 millimetro | |
| Allungamento diagonale | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Risoluzione fisica | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Colori dell'esposizione | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| angolo di visione | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
| Luminanza (pidocchi) | ² di 400-1000cd/m | ² di 400-1000cd/m | ² di 400-1000cd/m | ² di 400-1000cd/m | ² di 400-1000cd/m | |
| Contrasto | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| Tipo retroilluminato | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Tempo di reazione | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| Vita (ore) | Più di 60000 | Più di 60000 | Più di 60000 | Più di 60000 | Più di 60000 | |
| Consumo | Alimentazione elettrica | AC110~250V 50/60 DI HERTZ | AC110~250V 50/60 DI HERTZ | AC110~250V 50/60 DI HERTZ | AC110~250V 50/60 DI HERTZ | AC110~250V 50/60 DI HERTZ |
| Max.Consumption | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
| Consumo standby | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
| Uscita | VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| Input & stoccaggio | Modulo di WiFi | SÌ | ||||
| RJ45 | 1 | |||||
| USB | 2 (USB 2.0) | |||||
| Aspetto | Stato di applicazione | lndoor/semi all'aperto | ||||
| Materiale | Lamini a freddo SPCC d'acciaio | |||||
| Colore della struttura | Nero/bianco/personalizzazione | |||||
| Tipo lnstallation/del supporto | condizione, progettazione senza cuciture di iPhone | |||||
| Modo di DimensionPacking | Pacchetto di legno completo della scatola | |||||
| Standard di qualità | lSO9001, ccc, RoHS, FCC | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


