luminosità LCD 2x3 del cdm dello schermo 500 di Digital dell'esposizione di parete dell'incastonatura 49Inch di 1.8mm video
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ADKIOSK |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numero di modello: | Video parete LCD |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
incastonatura: | 1.8mm | Modo dell'installazione: | fissato al muro |
---|---|---|---|
tipo del sostegno: | un sostegno di alluminio di 2 * 3 pareti | Luminosità: | 500cd/m2 |
Pacchetto di trasporto: | Caso di legno | angolo di vista: | 178°/178° (H/V) |
Evidenziare: | video esposizione di parete LCD 2x3,Esposizione di parete di LCD di 500 Cdm video,schermo di Digital della parete 49Inch |
Descrizione di prodotto
Esposizione di parete dell'affissione a cristalli liquidi di 1.8mm dell'incastonatura 2x3 HD di risoluzione del sostegno di alluminio a 49 pollici della parete video
Specificazione
Tabella di dimensione del prodotto | ||||||
Dimensione del pannello | Cucitura bilaterale | Lunghezza di pannello | Larghezza del pannello | Spessore del pannello | Marca del pannello | Modello no. |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto