Lavagna interattiva tutta del touch screen di OPS 68KG in un 75inch per insegnamento online
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ADKIOSK |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numero di modello: | ww-167 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di carta di box+wooden |
Tempi di consegna: | 7-15days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione (L*W*H): | 1737.7*1072.6*103mm | Pacchetto L*W*H: | 1860*1230*260mm |
---|---|---|---|
Peso netto: | 68KG | Personalizzazione: | Imballaggio su misura |
OPS: | Integrato | Trasporto: | Trasporti via mare di sostegno |
Evidenziare: | Lavagna interattiva del touch screen di OPS,lavagna interattiva del touch screen 75inch,Bordo interattivo 68KG per insegnamento online |
Descrizione di prodotto
75" touch screen online OPS incorporato interamente in una lavagna interattiva del touch screen dell'affissione a cristalli liquidi del pc
Informazioni dell'esposizione | ||||
Dimensioni dello schermo | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch |
Tipo del pannello | Un-si TFT LCD | Un-si TFT LCD | Un-si TFT LCD | Un-si TFT LCD |
Allungamento | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
Risoluzione | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P |
Angolo di visione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Luminosità | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
Area di esposizione | 1209.6x 680.4mm | 1428.48x803.52mm | 1649.664x927.936mm | 1895.04×1065.96 millimetro |
Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Tempo di reazione | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Colore dell'esposizione | 8 bit 1.67M | 8 bit 1.67M | 10 bit 1.07B | 10 bit 1.07B |
Frequenza del campo | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Vita di servizio | ore ≥60,000 | ore ≥60,000 | ore ≥60,000 | ore ≥60,000 |
Sistema di contatto | ||||
Percezione del tipo | Sistema infrarosso (un multi tocco di 10 punti) | |||
Tempo di reazione | 6ms | |||
Collegamento | Velocità massima USB (driver libero) | |||
Protezione di superficie | Vetro temperato con la norma di spessore di 4mm | |||
Carta grafica | Intel HD Graphics, sostiene 1080P, H264, gioco 3D | |||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | |||
Altoparlante | 15W x2 | |||
Rete | WIFI/RJ45 | |||
Porto | Altoparlante out*1/Mic in*1 di lan port*1/di USB2.0*2/USB3.0*2/HDMI out*1/VGA out*1/RJ45 | |||
Sistema duale incorporato Android e Windows | ||||
Sistema operativo | Android 7,0 | |||
CPU | Corteccia A7 del centro del quadrato 1,8 gigahertz | |||
RAM | DDR3 2G | |||
ROM | 32G | |||
Fessura per carta di deviazione standard | Supporto max 128G | |||
Porto | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA AUDIO IN*1, Ypbpr IN*1, avoirdupois IN*2, avoirdupois OUT*1, Earphone*1, TV*1, Spdif OUT*1, HDMI IN*2, USB2.0*2, carta slot*1, tocco USB*2, MIC*1 di deviazione standard | |||
Lingue | Inglese, francese, la Germania, l'arabo, italiano, giapponese, coreano, russo, spagnolo, ecc | |||
Potere | ||||
Alimentazione elettrica | 110~240V CA, 50/60Hz | |||
Consumo di energia | 220W~500W | |||
Temperatura di funzionamento | 0℃~40℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -20℃~60℃ | |||
Accessori forniti | Cavo di corrente alternata, 4 in-1 telecomando, software di lavagna | |||
Condizioni dell'ambiente | ||||
Dimensione (L*W*H) | 1290.5*817.6*99.3mm | 1516.3*947.1*96mm | 1737.7*1072.6*103mm | 1991.1x1212.6x125.6mm |
Pacchetto L*W*H | 1427*963*232mm | 1646*1062*230mm | 1860*1230*260mm | 2136*1370x280mm |
Peso netto | 40KG | 50KG | 68KG | 76KG |
FAQ
Q: Quanto tempo è il tempo della garanzia per i vostri prodotti?
: Il nostro tempo ufficialmente promesso della garanzia è di un intero anno dopo la consegna nel migliore dei casi.
Q: Quando effettuerete la consegna?
: Per quello abbia nel prodotto di riserva di rivestimento, il termine di consegna ha luogo nei 3 - 5 giorni; con
la recinzione soltanto in azione è dei 7-10 giorni; senza in azione 20-25 giorni; per i campioni su misura
e l'ordine in serie delle grandi quantità, il termine di consegna è dei 20-30 giorni.
Q: Avete vostra propria fabbrica di recinzione?
: Sì abbiamo nostra propria fabbrica di recinzione ed abbiamo il migliore tecnico delle strutture, speriamo di fornirgli il migliore schermo e la forma, in modo dall'OEM è inoltre benvenuto.
Q: Date dello sconto?
: Siamo produttore, in modo da possiamo dargli il migliore prezzo ed il migliore servizio allo stesso tempo.