condizione interattiva del pavimento del contrassegno 1080P Android del chiosco del touch screen 49Inch
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | ww10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta di box+wooden |
| Tempi di consegna: | 5-8days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| OEM: | Supporto | Colore: | Nero/bianco |
|---|---|---|---|
| Certificato: | FCC, ROHS, CE, CCC | Applicazione: | Reception dell'ufficio dell'hotel, centro espositivo, dettagliante, centro commerciale, biblioteca, |
| Evidenziare: | chiosco interattivo del touch screen,chiosco interattivo del touch screen 1080P,contrassegno interattivo di 49Inch Digital |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco interattivo del touch screen del pavimento di condizione di tocco di androide del giocatore a 49 pollici di pubblicità
| Dimensione | 49inch schermo (18,5» a 65" facoltativo) | |||||
| Area di esposizione | 604*1073.8MM | |||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Luminosità | 400cd/m*2 | |||||
| Colore | 16.7M | |||||
| Allungamento | 16:09 | |||||
| Tempo di reazione | 6.5MS | |||||
| Contrasto | 4000:01: 00 | |||||
| Angolo di vista | 178°/168° (H/V) | |||||
| Stoccaggio | Carta di USB/SD | |||||
| Risoluzione di decodifica | Max 1080P | |||||
| Audio | audio (Realtek ALC888) audio sistema incorporato 8 di HD | |||||
| Video formato | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | |||||
| Audio formato | MP3 | |||||
| Formato della foto | JPEG, BMP, PNG | |||||
| wifi | sì | |||||
| Lingua di OSD | Cinese, inglese, ecc. | |||||
| Modo del gioco | I supporti avvolgono il playback, il playback cronometrato e l'altro modo del multi-giocatore | |||||
| Alimentazione elettrica del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||||
| Cavo di alimentazione | Sì | |||||
| Caso | Acciaio laminato a freddo con la superficie del vetro temperato della polvere coating+ | |||||
| Software di operazione standard | libero | |||||
| Pezzo di ricambio | CD (manuale dell'utente, software di operazione), regolatore a distanza di IR | |||||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C a 40°C | |||||
| Temperatura di stoccaggio: - 20°C a 60°C | ||||||
| Umidità: 20%-80% RH a 40°C, | ||||||
| CPU | RK3288 Quadcore Cortex-A17 1.8GHz | |||||
| Connessione di rete | LAN, WIFI | |||||
| RAM | DDR4 2G | |||||
| Memoria | 16G | |||||
| Il sistema operativo | Android 7,1, 9,0, supporto Google Play | |||||
| Interfaccia | HDMI out*1, USB*1, USB OTG*1, Lan*1, deviazione standard card*1 | |||||
| CPU | I3, I5, I7 | |||||
| Connessione di rete | LAN, WIFI | |||||
| Memoria | DDR3 4G, 8G | |||||
| SSD | 128G, 256G | |||||
| Il sistema operativo | Windows 10 | |||||
| Interfaccia | HDMI out*1, USB *4, lan *1, VGA*1 | |||||
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


