pavimento di pubblicità ultrasottile del giocatore dell'esposizione su due lati 49inch che sta contrassegno digitale
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | SNT4310 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
| Tempi di consegna: | 5-8days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| dimensione facoltativa: | 43inch e 55inch | Su due lati: | Sì |
|---|---|---|---|
| Ultrasottile: | Sì | Forma irregolare: | Sì |
| Evidenziare: | Esposizione LCD del totem del FCC Android,Schermo LCD del contrassegno di OLED Digital,Contrassegno libero 1080P di Digital del supporto |
||
Descrizione di prodotto
pavimento di pubblicità ultrasottile del giocatore dell'esposizione su due lati 49inch che sta contrassegno digitale
Vantaggio:
Lo schermo su due lati fa il youradvertisement è visto in tutto l'angolo
Esposizione di immagine ad alta definizione
Bianco, nero, d'argento, rosa, colore su misura goldor
schermo su due lati
Materiale superiore selezionato
Base solida calma
| Parametro del pannello | Dimensione | 49" | ||
| Area di esposizione | 604*1073.8MM | |||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||
| Luminosità | 400cd/m*2 | |||
| Colore | 16.7M | |||
| Allungamento | 16:9 | |||
| Tempo di reazione | 6.5MS | |||
| Contrasto | 4000:1 | |||
| Angolo di vista | 178°/168° (H/V) | |||
| Mainboard | 40A | |||
| Ram del sistema | DDR3 1Gbyte | |||
| Sistema ROM | FLASH 8Gbyte di NAND | |||
| Connettori di IO | 1 ospite di x USB, 1 x USB OTG, 1 porta seriale di x, 1 interfaccia di x I2C, 1 interfaccia di x LVDS, 1 audio di stereotipia di x fuori | |||
| Stoccaggio | Carta di USB/SD | |||
| Risoluzione di decodifica | Max 1080P | |||
| Audio | audio (Realtek ALC888) audio sistema incorporato 8 di HD | |||
| Video formato | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | |||
| Audio formato | MP3 | |||
| Formato della foto | JPEG, BMP, PNG | |||
| wifi | sì | |||
| OS | androide 5,1 | |||
| Lingua di OSD | Cinese, inglese, ecc. | |||
| Modo del gioco | I supporti avvolgono il playback, il playback cronometrato e l'altro modo del multi-giocatore | |||
| Alimentazione elettrica del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||
| Cavo di alimentazione | Sì | |||
| Caso | Acciaio laminato a freddo con la superficie del vetro temperato della polvere coating+ | |||
| Software di operazione standard | libero | |||
| Pezzo di ricambio | CD (manuale dell'utente, software di operazione), regolatore a distanza di IR | |||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C a 40°C Temperatura di stoccaggio: - 20°C a 60°C Umidità: 20%-80% RH a 40°C, | |||
![]()
![]()


