Contrassegno digitale dell'affissione a cristalli liquidi del touch screen capacitivo all'aperto a 43 pollici delle finestre con la stampante
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | ww-98 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di tocco: | touch screen capacitivo | Scenario di applicazione: | all'aperto |
|---|---|---|---|
| Stampante: | Sì | Esame di codice di QR: | Sì |
| Evidenziare: | Touch screen capacitivo di self service del ODM,Il LCD del ccc fa la coda il chiosco della gestione,Chiosco della foto di Selfie dello schermo attivabile al tatto |
||
Descrizione di prodotto
Contrassegno digitale dell'affissione a cristalli liquidi del touch screen capacitivo all'aperto a 43 pollici delle finestre con la stampante
Specificazione:
Esame incorporato di codice di QR, stampante a colori A4, con condizionamento d'aria
| Specificazione del pannello-- video esposizione in tensione | |
| Number di modello | WW-SN-4304 |
| Dimensione del pannello | A 43 pollici |
| Area di esposizione | 529.4*941.2 MILLIMETRO |
| Marca | Pannello del grado Auo/di Samsung A nuovo |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Colore dell'esposizione | 16.7M |
| Passo del pixel | 0,4835 (H)*0.4835 (V) millimetro |
| Luminosità | 360cd/m*2 |
| Luce posteriore | LED |
| Allungamento | 16:09 |
| Tempo di reazione | 6.5MS |
| Contrasto | 4000:01: 00 |
| Angolo di vista | 178°/178° (H/V) |
| Tempo di vita | >60.000 ore |
| Video specificazione | |
| Risoluzione | 1080P massimo HD |
| Video formato | RM/RMVB, MKV, ST, FLV, AVI, VOB, MOVIMENTI, WMV, MP4 ecc |
| Audio formato | MP3, WMA, SCIMMIA, Flac ecc |
| Formato dell'immagine | JPG, BMP, GIF ecc |
| Funzione d'entrata | |
| Multi tocco (infrarosso/resistenza/capacitivi) | Supporto |
| Telecomando | Supporto |
| Topo/tastiera di USB | Supporto |
| Funzione d'uscita | |
| Modo di mostra orizzontale/verticale | Supporto |
| punto di 1080P HD per punteggiare oIutput | Supporto |
| LVDS/HDMI/VGA/AV | Supporto |
| Vantaggi | |
| Temporizzatore | Giri inserita/disinserita automaticamente |
| Testo rotolato | Mostrando sul fondo del pannello |
| Calendario | Supporto |
| Tempo | Supporto |
| Logo | Supporto |
| Schermo d'impionbatura | Il video/foto di sostegno/ha rotolato il testo/tempo/calendario/logo che mostra nello stesso schermo allo stesso tempo |
| Specificazione del bordo di Android | |
| Unità di elaborazione | Cortex-A8 1.5GHZ |
| Mainboard | Allwinner A20 |
| RAM | 1GB |
| Memoria flash | 4GB |
| HDMI | 1 |
| USB | 1 |
| Rete | Ethernet RJ45, 10M/100M |
| Audio | audio (Realtek ALC888) audio sistema incorporato 8 di HD |
| Sistema operativo | Sistema di Android 4,2 |
| Modello di WiFi | Casa di sostegno 802.11N facendo uso della versione |
| Lingua di OSD | |
| Lingua del menu | Cinese, inglese, spagnolo, russo, tedesco, francese, l'arabo, ecc. |
| Ambiente | |
| Temperatura di lavoro | 0°C a 40°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C a 60°C |
| Umidità di lavoro | 20%-80% |
| Umidità di stoccaggio | 5%~95% |
| Potere | |
| Alimentazione elettrica | CC +12V |
| Consumo di energia massimo | 4.5W |
| Consumo di energia standby | 1W |
| Aspetto | |
| Dimensione | 1850 (H) mm*640 (W) mm*90 (D) millimetro |
| NetWeight | 70kgs/pcs |
| Colore | Bianco, nero, d'argento, dorato, Customize ha basato sul numero di Pantone |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo, acciaio inossidabile di alluminio e |
| Installazione | Pavimenti la condizione o ha montato sul pavimento |
| Certificcates | CE/FCC/ROHS/C-TICK/BV/SASO |
| Accessori | CD, viti, chiavi, cavo elettrico, carta della garanzia, manuale dell'utente |
| Pacchetto | |
| Punto del pacchetto | Scatola di Foam+Carton box+Wooden |
| Dimensione del pacchetto | scatola 215*28*105cm/pcs/wooden; |
| scatola 215*49*105cm/2pcs/wooden | |
| Peso lordo | scatola 110kgs/pcs/wooden; |
| scatola 180kgs/2pcs/wooden | |
Caratteristiche:
1, serratura di porta antifurto del doorThe della serratura è three-levelprotection, la macchina screwhidden la progettazione, nessuna vite exposedremovable, andanti-furto di sicurezza.
2, allineano il tocco della LR di 10 punti, possono toccarlo con il dito, penna, oranything che i blocchi si accendono, risposta veloce, forte anti-interferenza.
3, funzione completa, hanno ordinato la gestione del forsystem di funzione, ricerca di publicdata, multi--mediateaching, andshow di mostra, ufficio, controllo industriale, presell del bene immobile, menu o l'ordine ecc., utenti di canzone può cambiare liberamente i modi differenti andautomatically, guidelink libero approchable.
4, ricerca facile dell'operazione tramite il tocco, notraining hanno richiesto
![]()
![]()
![]()
![]()



