pavimento verticale del contrassegno di Digital del giocatore di pubblicità dello schermo dell'affissione a cristalli liquidi che sta il contrassegno di Digital
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | SNT4310 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
| Tempi di consegna: | 5-8days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tempo di reazione: | 8ms | Zoom: | 9:16 |
|---|---|---|---|
| Angolo di visione: | 178° | Migliore risoluzione: | 1920*1080 |
| Evidenziare: | Esposizione LCD del totem del FCC Android,Schermo LCD del contrassegno di OLED Digital,Contrassegno libero 1080P di Digital del supporto |
||
Descrizione di prodotto
Pavimento verticale del contrassegno di Digital del giocatore di pubblicità dello schermo dell'affissione a cristalli liquidi che sta il contrassegno di Digital
Supportare «Yixinfa» libera le funzioni principali del sistema di software
Metodo di gestione perfetto:
Il terminale della gestione può telecomando i terminali multipli di playback attraverso la rete per raggiungere la sincronizzazione a distanza di informazioni, il controllo automatico, la radiodiffusione automatica, la gestione del gruppo, ecc. Quando la rete è staccata, il terminale può essere utilizzato come versione autonoma per giocare le pubblicità secondo la lista compilata.
Ripresa esterna del fondo di sostegno, aggiornamento di programma di importazione del disco di U
| Dimensioni dello schermo LCD | 32 | 43 | 50 | 55 | |
| Luminosità (tipo/min) | 280cd/㎡ (punto centrale) | 300cd/㎡ (punto centrale) | 350cd/㎡ (punto centrale) | 350cd/㎡ (punto centrale) | |
| Contrapponga (tipo/min) | 1200:1 (tipo.) | 1400:1 (tipo.) | 1400:1 (tipo.) | 1400:1 (tipo.) | |
| Tempo di reazione | 12ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Zoom | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 0,386111111 | |
| Angolo di visione | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Migliore risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Colore dell'esposizione | 8 bit/16.7 milione | 8 bit/16.7 milione | 8 bit/16.7 milione | 8 bit/16.7 milione | |
| Interfaccia dello schermo | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | |
| Dimensioni dello schermo LCD | 65 | 75 | 85 | ||
| Luminosità (tipo/min) | 360cd/㎡ (punto centrale) | 360cd/㎡ (punto centrale) | 360cd/㎡ (punto centrale) | ||
| Contrapponga (tipo/min) | 1400:1 (tipo.) | 1400:1 (tipo.) | 1400:1 (tipo.) | ||
| Tempo di reazione | 8ms | 8ms | 8ms | ||
| Zoom | 9:16 | 9:16 | 9:16 | ||
| Angolo di visione | 178° | 178° | 178° | ||
| Migliore risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | ||
| Colore dell'esposizione | 8 bit/16.7 milione | 8 bit/16.7 milione | 8 bit/16.7 milione | ||
| Interfaccia dello schermo | LVDS | LVDS | LVDS | ||
![]()


