Contrassegno fissato al muro LVDS 1GB RAM Indoor di EMMC Digital
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Adkiosk |
| Certificazione: | FCC, CCC, CE, ROHS |
| Numero di modello: | ww08 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno esterna, scatola di carta media e schiuma interna |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 3000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Mainboard: | A40 | unità di elaborazione: | Unità di elaborazione del quadrato-centro di Allwinner A40I Cortex-A7, |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB | stoccaggio: | EMMC 8G standard (16G/32G facoltativi) |
| Tipo: | TFT, LED | Tempo di reazione: | 5ms |
| Evidenziare: | Contrassegno fissato al muro di EMMC Digital,Contrassegno fissato al muro LVDS di Digital,1GB RAM Indoor Lcd Digital Signage |
||
Descrizione di prodotto
contrassegno digitale fissato al muro dell'affissione a cristalli liquidi dello schermo di androide di versione dell'interno della rete
Le funzioni principali del sistema molle del rilascio dell'armatura
1. Funzioni di editazione potenti: l'area di schermo può essere divisa arbitrariamente e lo schermo può essere diviso nelle aree multiple tramite i modelli; il metodo di aggiunta dei materiali è
semplice e gli archivi materiali può direttamente essere trascinato ad ogni area; i modelli comuni possono essere progettati da soli e la progettazione può essere unica secondo playback di bisogni
stile.
2. controllo flessibile di scena: Il sistema fornisce molte opzioni per le scene, quale gioco casuale, numero dei tempi del gioco, numero delle ripetizioni per giro, l'effetto di commutazione, tempo del gioco,
ecc.
| Nome di prodotto | giocatore di pubblicità fissato al muro |
| Colore di Shell | argento |
| Vetro | Vetro temperato bianco ultra di 3MM |
| Dimensione | corpo 32inch: 745.5*440.5*61.5MM |
| corpo 43inch: 990.6*579.8*62.1MM | |
| corpo 50inch: 1145.4*666.5*62.3MM | |
| corpo 55inch: 1260.1*731.1*62.8MM | |
| corpo 65inch: 1469.3*844.8*49MM |
| Schermo LCD | 32 | 43 | 50 | 55 |
| Luminosità (tipo/min) | 280cd/㎡ (punto di centro) | 300cd/㎡ (punto di centro) | 350cd/m2 (punto di centro) | 350cd/㎡ (punto di centro) |
| Contrapponga (tipo/min) | 1200:1 (tipo.) | 1400:1 (tipo.) | 1400:1 (tipo.) | 1400:1 (tipo.) |
| tempo di reazione | 12ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Zoom | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 |
| Angolo di visione | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Migliore risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Colore dell'esposizione | 8 bit/16.7 milione | 8 bit/16.7 milione | 8 bit/16.7 milione | 8 bit/16.7 milione |
| Interfaccia dello schermo | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
![]()



