Touch screen d'istruzione astuto di 16:9 lavagna interattiva 65Inch 75Inch
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | SNT4310 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tempo di vita: | >60.000 ore | Marca: | Pannello del grado di Lg/Samsung/Auo A nuovo |
|---|---|---|---|
| CPU: | i3 i5 i7 | Mainboard: | H81 |
| Sostegno: | Facoltativo | Risoluzione: | 1920*1080 |
| Evidenziare: | lavagna interattiva del touch screen 65inch,Lavagna interattiva del touch screen di 16:9,Lavagna d'istruzione astuta dei CB |
||
Descrizione di prodotto
Touch screen d'istruzione astuto a 98 pollici a 86 pollici a 75 pollici a 65 pollici lavagna interattiva
| Nome | 86" chiosco del touch screen | ||
| Parametro del pannello | Dimensione | schermo di 86inch LED | |
| Area di esposizione | 1895,04 × 1065,96 millimetro (H×V) | ||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||
| Luminosità | 450cd/m*2 | ||
| Colore | 16.7M | ||
| Allungamento | 16:9 | ||
| Tempo di reazione | 6.5MS | ||
| Contrasto | 4000:1 | ||
| Angolo di vista | 178°/168° (H/V) | ||
| Touch screen | dimensione | 86inch | |
| tipo | un punto di 10 tocchi | ||
| Mainboard | ANDROID, 648 | ||
| Memoria | 1GB | ||
| Connettori dell'ingresso/uscita del PC | USB 3,0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Linea-in, 1 * trasduttore auricolare, 1 * microfono, 1*LVDS |
||
| Rete | Realtek incorporato RTL8103EL | ||
| Audio | audio (Realtek ALC888) audio sistema incorporato 8 di HD | ||
| wifi | sì | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C a 40°C Temperatura di stoccaggio: - 20°C a 60°C Umidità: 20%-80% RH a 40°C, |
||
| Alimentazione elettrica del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | ||
| Cavo di alimentazione | Sì | ||
| Caso | Acciaio laminato a freddo con la superficie del vetro temperato della polvere coating+ | ||
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


