Tabella interattiva capacitiva dello schermo del tavolino da salotto 55Inch di Multitouch del ristorante
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numero di modello: | SNT-55inch |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 2100-2500 usd |
| Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
| Tempi di consegna: | 15-20days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Tabella di tocco | Tipo: | Tabella interattiva di tocco |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | caffè del ristorante del bambino della barra | Angolo di visione: | 178 /178 |
| Luminosità: | 350 | Tempo di reazione: | 8ms |
| Garanzia: | 1 anno | Tensione in ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online | Colore: | 16.7M |
| dimensione: | 21,5" 32" 43" 49" 55" | Vita del pannello: | più di 60000hours |
| Nome di prodotto: | Tavolino da salotto interattivo del touch screen del ristorante di Android multi | Parola chiave: | Tabella interattiva del touch screen |
| Materiale: | Cassa del metallo + pannello del vetro temperato | Funzione facoltativa: | Schermo attivabile al tatto |
| Sistema operativo: | androide (Windows facoltativo) | Risoluzione massima: | 1920*1080 |
| Evidenziare: | Tavolino da salotto capacitivo di Multitouch,tavolino da salotto di 55Inch Multitouch,Tabella interattiva capacitiva dello schermo |
||
Descrizione di prodotto
OS capacitivo interattivo astuto a 55 pollici di Android del tavolo da pranzo del gioco del caffè dello schermo attivabile al tatto dell'affissione a cristalli liquidi di multi tocco
Caratteristiche:
1, oggetti Touchable
Può essere usato solitamente come tavolino da salotto, compilato di libri degli articoli; Svago e spettacolo, poichè uno del computer, uno degli a doppio uso, tempo libero non è sbagliato.
2, Multi-tocco
il touch screen capacitivo 10-point, antipolvere ed impermeabile, stilo capacitivo del fingersand può essere scritto liberamente e funzionato, può essere azionata sullo schermo da molta gente allo stesso tempo, la velocità della reazione è sensibile.
3, esposizione di HD
Ampio schermo di categoria A retroilluminato del LED HD, immagine di focalizzazione, risposta di colore reale, rapporto dorato di 16:9, di modo che ogni pixel è chiaramente visibile.
4, uso multiuso
Se è domestico o commerciale (museo di scienza e tecnologia, mostra di mostra, centro espositivo, stanza di ricezione, ecc.), sono le scene molto di corrispondenza, varie configurazioni e personalizzazione privata di sostegno dell'aspetto.
5, interattivo intelligente
La forma della penna è ricca e diverso, non c'è tocco dell'angolo morto completamente, scrittura regolare, interazione migliore per raggiungere la comunicazione efficiente fra l'uomo e la macchina.
6, sistema facoltativo
Sistema di Android & sistema di Windows facoltativo, conferma del cliente e dell'acquisto, compatibili con la maggior parte software di sistema di Android APP e di Windows
| Nome | 55" tavola di tocco | ||
| Parametro del pannello | Dimensione | schermo di 55inch LED | |
| Area di esposizione | 1209.6*680.4 millimetro | ||
| Marca | Marca di LG/Samsung/auo/other | ||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||
| Luminosità | 350cd/m*2 | ||
| Colore | 16.7M | ||
| Allungamento | 16:9 | ||
| Tempo di reazione | 6.5MS | ||
| Contrasto | 1000:1 /4000: 1 | ||
| Angolo di vista | 178°/168° (H/V) | ||
| Touch screen | dimensione | 55inch | |
| tipo | Un punto capacitivo di 10 tocchi | ||
| Mainboard | RK3288 | ||
| Ram del sistema | 2G | ||
| Sistema ROM | FLASH 8Gbyte di NAND | ||
| Connettori di IO | 1 ospite di x USB, 1 x USB OTG, 1 porta seriale di x, 1 interfaccia di x I2C, 1 interfaccia di x LVDS, 1 audio di stereotipia di x fuori | ||
| Risoluzione di decodifica | Max 1080P | ||
| Audio | audio (Realtek ALC888) audio sistema incorporato 8 di HD | ||
| Video formato | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | ||
| Audio formato | MP3 | ||
| Formato della foto | JPEG, BMP, PNG | ||
| wifi | sì | ||
| OS | Android 4,4 o 5,1 | ||
| Lingua di OSD | Cinese, inglese | ||
| Modo del gioco | I supporti avvolgono il playback, il playback cronometrato e l'altro modo del multi-giocatore | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C a 40°C Temperatura di stoccaggio: - 20°C a 60°C Umidità: 20%-80% RH a 40°C, |
||
| Alimentazione elettrica del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | ||
| Cavo di alimentazione | Sì | ||
| Caso | Acciaio laminato a freddo con la superficie del vetro temperato della polvere coating+ | ||
| Pezzo di ricambio | CD (manuale dell'utente, software di operazione) | ||
| Software di operazione standard | libero | ||
![]()
![]()



