risoluzione 49Inch del cavalletto 3x3 FHD della parete dell'incastonatura di 3.5mm video
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ADKIOSK |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numero di modello: | Video parete LCD |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Dell'interno | angolo di vista: | 178°/178° (H/V) |
---|---|---|---|
Parametro del pannello: | Banda verticale di RGB | incastonatura: | 3.5mm |
dimensione: | A 49 pollici | tipo: | supporto 3 * 3 |
Colori dell'esposizione: | 8bit-16.7m | ||
Evidenziare: | parete dell'incastonatura di 3.5mm video,Parete dell'incastonatura di FHD video,video cavalletto della parete 49Inch |
Descrizione di prodotto
Esposizione di parete dell'affissione a cristalli liquidi di 3.5mm dell'incastonatura 3x3 FHD di risoluzione del aluminumbracket a 49 pollici del supporto video
Specificazione
Tavola di dimensione del prodotto | ||||||
Dimensione del pannello | Cucitura bilaterale | Lunghezza di pannello | Larghezza del pannello | Spessore del pannello | Marca del pannello | Modello no. |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Pannello anabbagliante
Il pannello anabbagliante aiuta quando osserva uno schermo nelle circostanze luminose, che migliora la visibilità e la leggibilità del testo
Ultra risoluzione di HD
Ultra la risoluzione di HD fa il colore ed i dettagli dei contenuti più vivi e realistici, senza distorsione
FAQ
Q: È voi un produttore o la società per azioni?
: Siamo produttore che offrono il servizio di OEM/ODM.
Q: Che marca di schermo è usata?
: Tutto lo nostro schermo adottare il pannello di A+ LG&BOE&Samsung, progettazione di alluminio durevole della pagina con superficie di vetro temperata.
Q: Come il vostro produttore fa per quanto riguarda il quanlity controllo?
: Quanlity è priorità. Il nostro produttore ha guadagnato il CE, RoHS, l'autenticazione ecc. del FCC.
Q: Che cosa è il vostro MOQ?
: Qualsiasi quantità è accettabile per il vostro ordine. Ed il prezzo è negoziabile per la grande quantità.
Q: Che cosa è i termini della spedizione ed il termine di consegna della vostra società?
: Le merci possono essere spedite dal corriere, da aria o dal mare. Dipenda dalla quantità e dal requisito del cliente.