Chiosco LCD Android di 2GB DI RAM pieghevole che annuncia contrasto di 4000:1 dell'esposizione 49Inch
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ADKIOSK |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numero di modello: | SN126 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | 350-900 |
Imballaggi particolari: | contenitore di contenitore di carta +wooden |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000PCS/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Parola chiave: | Contrassegno digitale rotabile | dimensione: | 43inch |
---|---|---|---|
applicazione: | Pubblicità dell'attrezzatura su tranport | parola chiave: | giri il chiosco digitale |
Pubblicità dell'attrezzatura su tranport: | 4k | Tipo: | Monitor dell'affissione a cristalli liquidi che annuncia il contrassegno di Digital dello schermo di |
Evidenziare: | 49Inch Android che annuncia esposizione,4000:1 Android che annuncia esposizione,Esposizioni LCD del chiosco 2GB |
Descrizione di prodotto
Chiosco pieghevole di pubblicità LCD a 40 pollici dell'insegna dell'insegna di Digital del manifesto dell'esposizione di OS HD di Android
Parametro | ||||
Dettagli di schermo LCD | Particolari del sistema | |||
Dimensioni principali | 21,5", 32", 43", 49", 55", 65" | Sistema | Android 5+ | |
Risoluzione | 1920*1080 | RAM | 1GB (supporto 2GB, 4GB) | |
Luminosità | un ² di 360 cd/m | ROM | 8GB (supporto 16GB, 64GB) | |
Contrasto | 4000:1 | CPU | A20 Dual Core | |
Risposta | spettrografia di massa 6,5 | Altoparlante | accessorio 2*5W | |
Angelo di vista | 178/178 |
Altri | ||||
Funzioni | Macchina | |||
I contenuti pubblicano | DIY pubblicano l'indice | Materiale | Acciaio laminato a freddo | |
Aggiornamento | Da USB, Wifi, netto (opzione 3G o 4G) | Colore principale | Bianco/posteriore/argento. | |
Versione di USB | Plug and play | Vetro | Vetro anabbagliante di Toughend | |
Versione della rete | Controllo interurbano di sostegno | |||
Software | La pubblicità provata pubblica il software |
Le nostre dimensioni dello schermo popolari
Dimensione |
Area di esposizione millimetro |
Risoluzione | Densità del pixel |
Luminosità (cd/m2) |
Contrasto |
Angolo di vista (H/V) |
Tempo di reazione (Ms) |
18,5» | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21,5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32" | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43" | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49" | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6,5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
Il nostro sistema per opzione
- | Singola versione (di USB) | Nwtwork (Wifi) | Rete (3G) |
Consiglio principale | A20 | A20 | A20 |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ROM | 8GB | 8 GB | 8GB |
Wifi | Nessun | sì | sì |
3G o 4G | Nessun | Nessun | sì |
OS | UCOS | Android 4,4+ | Android 4,4+ |
Stoccaggio | Carta di deviazione standard o di USB | Carta di deviazione standard o di USB | Carta di deviazione standard o di USB |
Aggiorni vicino | USb o deviazione standard | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USB o deviazione standard |
Comtrol interurbano | Nessun | Sì | Sì |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto