Monitor a 55 pollici dell'affissione a cristalli liquidi di Android Wifi del contrassegno di Digital di pubblicità
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ADKIOSK |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numero di modello: | SNT43181 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di carta esterna, scatola di legno media e schiuma interna |
Tempi di consegna: | 5-8days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Tempo di vita: | >60.000 ore | Risoluzione: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Tipo: | TFT | Tempo di reazione: | 8ms |
Tensione in ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | nome: | Pubblicità del contrassegno di Digital |
APPLICAZIONE: | Negozio | Luminosità: | 220~280cdm |
Garanzia: | 1 anno | Colore: | Bianco/nero |
Dimensione del pannello: | A 43 pollici | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
Materiale: | Cassa del metallo + pannello del vetro temperato | Installazione: | cavalletto |
Evidenziare: | contrassegno digitale di pubblicità di wifi,contrassegno digitale di pubblicità di androide,Tassi di pubblicità digitali a 55 pollici del contrassegno |
Descrizione di prodotto
Affissione a cristalli liquidi digitale a 55 pollici di wifi di androide della macchina dell'esposizione del contrassegno controllare lo schermo di pubblicità dell'interno verticale della TV
Modello | SNT49 | |
Esposizione | Lampadina | LED |
Area di esposizione (millimetri) | 1073,78 (H)*604 (V) millimetro | |
Dimensione attiva | 49" (43", 49", 55", 65" disponibile) | |
Rapporto dell'esposizione | 16:09 | |
Risoluzione (pixel) | 1920*1080 | |
Colori dell'esposizione | 16.7M (8 bit) | |
Luminosità | 350cd/m2 | |
Contrasto | 1500:01: 00 | |
Tempo di reazione | 5ms | |
Video formato | PAL/NTSC/SECAM | |
Connettività | Rete | Ethernet, WiFi, 3G/4G (facoltativi) |
Interfaccia | 2*USB, RJ45*1 | |
Tocco | Superficie di tocco | Vetro dello specchio temperato antiriflessione |
Sensore di tocco | Capacitivo | |
Punti di tocco | 10 punti | |
CPU | Android pro | CPU del centro del quadrato di Android, 2G RAM, stoccaggio 8G |
Windows Lite | CPU dual core 4G RAM, di Intel® Celeron 1037U SSD 128G | |
Windows pro | CPU dual core 4G RAM, di Intel® Ivy Bridge i3 SSD 128G | |
OS | Android | Versione di Android 4,2 qui sopra |
Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
Software | HD-DS | Supporto sia OS di Windows che di Android; |
Il software del contrassegno di Digital, sostiene sia il tocco o il programma di non tocco; | ||
Il supporto centrale dirige i chioschi multipli ecc… | ||
Potere | Consumo | 150W |
Rifornimento | AC100-240V, 50-60Hz | |
Meccanico | Altoparlante | audio di stereotipia 10W*2 |
Dimensione del prodotto (millimetri) | 1800*728*66 | |
Dimensione del pacchetto (millimetri) | 1885*820*175 | |
Peso (chilogrammi) | 60 |
chiosco d'istruzione, tutta la dimensione di monitors/TV piano e curvo ecc. delle compresse, di 1080P & di 4K abbiamo modelli stanti del pavimento e fissati al muro da 7" a 84" per uso dell'interno ed all'aperto. Possiamo offrire i clienti da progettazione creativa di concetto per adattare i prodotti, dal professionista e la qualità, tutta che quelle possano raggiungere firstclasShenzhen la tecnologia il Co., srl di Adkiosk è stata fondata nel 2007 a Shenzhen, Cina, riguardante una superficie di 9.000 metri quadri. Abbiamo avanzato i talenti, linee di produzione ed attrezzature di ispezione come pure gruppo eccellente di R & S che può fornire ai clienti i prodotti su misura nel più breve tempo possibile. Completamente effettuiamo il sistema di gestione ISO9001. Tutti i nostri prodotti rispondono alle norme di RoHS, del segno di spunta di C, del CE e del FCC. I nostri clienti principali sono integratori di grandi sistemi, agenti di pubblicità ed operatori di media della pubblicità, comunioni dei beni complete, edifici per uffici, hotel, scuole, ospedali, le telecomunicazioni, banche, sicurezze ecc. Attacchiamo alla politica di «per consegnare i prodotti di qualità e per offrire i servizi affidabili di ispezione di controllo di qualità il più rapidamente possibile per incontrare la nostra soddisfazione dei clienti».